产品参数
型号 | 单位 | FC8 | FC20 | FC30 |
---|
挖掘机吨位 | t | 8-10 | 18-25 | 25-35 |
CR型钳口 | 整机重量 | kg | 845 | 2250 | 2750 |
开口宽度 | mm | 610 | 820 | 900 |
CP型钳口 | 整机重量 | kg | o | 2300 | 2900 |
开口宽度 | mm | o | 730 | 875 |
SH型钳口 | 整机重量 | kg | 815 | 2250 | 2850 |
开口宽度 | mm | 230 | 445 | 485 |
CC型钳口 | 整机重量 | kg | o | 2300 | 2900 |
开口宽度 | mm | o | 700 | 825 |
适用机型
如何购买我们的产品?
- 01 电话订购
- 服务热线:0535-6392926 6377772
- 02 在线订购
- 直接进入 在线订购系统