产品参数
机型 | 单位 | EDT8000P |
---|
机芯重量(含钎杆) | ㎏ | 2789 |
工作流量 | L/min | 300 |
工作压力 | kg/cm² | 260 |
打击频率 | bpm | 120-180 |
溢流阀压力 | kg/cm² | 320 |
氮气室压力 | kg/cm² | 27-29 |
蓄能器压力 | kg/cm² | 65-70 |
钎杆重量 | kg | 304 |
钎杆直径 | mm | 195 |
配用车重 | t | 40-55 |
理论冲击能量 | J | - |
适用机型
如何购买我们的产品?
- 01 电话订购
- 服务热线:0535-6392926 6377772
- 02 在线订购
- 直接进入 在线订购系统