产品参数
机型 | 单位 | EDT8000F |
---|
机芯重量(含钎杆) | ㎏ | 2823 |
工作流量 | L/min | 220-300 |
工作压力 | kg/cm² | 240-290 |
打击频率 | bpm | 110-160 |
溢流阀压力 | kg/cm² | 330 |
氮气室压力 | kg/cm² | 28-30 |
蓄能器压力 | kg/cm² | 70-75 |
钎杆重量 | kg | 304 |
钎杆直径 | mm | 195 |
配用车重 | t | 45-55 |
理论冲击能量 | J | 20500 |
适用机型
如何购买我们的产品?
- 01 电话订购
- 服务热线:0535-6392926 6377772
- 02 在线订购
- 直接进入 在线订购系统